g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 18 | 48 | 18 | 48 | 23 | |
06 | 18 | 47 | 47 | |||
07 | 09 | 47 | 47 | 03 | ||
08 | 17 | 47 | 46 | 22 | ||
09 | 17 | 47C | 46 | 42 | ||
10 | 17 | 47 | 46 | |||
11 | 17 | 47 | 46 | 01 | ||
12 | 17 | 47 | 46 | 21 | ||
13 | 17 | 32C | 47 | 16 | 21 | |
14 | 17 | 47 | 16C | 46 | ||
15 | 17 | 47 | 46 | 01 | ||
16 | 17 | 47 | 47 | 22 | ||
17 | 17 | 47 | 47 | 42 | ||
18 | 17 | 48 | 47 | |||
19 | 18 | 47 | 02 | |||
20 | 18 | 22 | ||||
21 | 18 | 18 | 23 | |||
22 | 17 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01